共済金額表および掛金表(2025年7月版)
スタンダードプラン
| 共 済 金 額 |
プランコード | L A | L B | L C | L D | L E | L F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傷 害 |
死亡・ 後遺傷害 |
1億円 | 7,500万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療費用 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 200万円 | 200万円 | ||
| 疾 病 |
治療費用 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 200万円 | 200万円 | |
| 死亡 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | ||
| 救援者費用 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 200万円 | 200万円 | ||
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||
| 携行品 ☆ | 100万円 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | ||
| 掛 金 |
3日まで | 7,400円 | 5,800円 | 4,700円 | 3,700円 | 3,200円 | 2,100円 | |
| 4日まで | 8,600円 | 7,000円 | 5,500円 | 4,800円 | 3,800円 | 2,700円 | ||
| 6日まで | 12,100円 | 9,700円 | 7,900円 | 6,700円 | 5,500円 | 4,300円 | ||
| 8日まで | 14,500円 | 11,400円 | 9,500円 | 7,600円 | 6,400円 | 5,100円 | ||
| 11日まで | 17,000円 | 13,600円 | 11,500円 | 8,800円 | 7,500円 | 6,100円 | ||
| 15日まで | 20,500円 | 16,300円 | 13,400円 | 10,600円 | 9,200円 | 7,800円 | ||
| 18日まで | 23,000円 | 18,700円 | 15,100円 | 12,200円 | 10,100円 | 8,600円 | ||
| 22日まで | 28,100円 | 21,800円 | 18,000円 | 14,900円 | 12,500円 | 10,900円 | ||
| 25日まで | 32,600円 | 25,700円 | 21,500円 | 18,100円 | 15,500円 | 12,900円 | ||
☆ 強盗・盗難及び航空会社等の寄託手荷物不備の事故等(例 ロストバゲージ)については共済金支払い限度額が30万円までとなります。
エクストラプラン
| 共 済 金 額 |
プランコード | H A | H B | H C | H D | H E | H F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傷害死亡・ 後遺傷害 |
1億円 | 7,500万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
| 疾病死亡 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | |
| 治療・ 救援者費用 |
2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |
| 航空機 寄託手荷物 遅延 |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| 掛 金 |
3日まで | 7,900円 | 6,300円 | 5,100円 | 4,400円 | 3,700円 | 2,800円 |
| 4日まで | 9,200円 | 7,400円 | 5,900円 | 5,000円 | 4,200円 | 3,400円 | |
| 6日まで | 12,700円 | 10,100円 | 8,100円 | 6,900円 | 5,800円 | 4,700円 | |
| 8日まで | 15,400円 | 12,100円 | 9,800円 | 8,100円 | 6,900円 | 5,700円 | |
| 11日まで | 17,600円 | 14,100円 | 12,200円 | 9,400円 | 8,000円 | 6,700円 | |
| 15日まで | 21,200円 | 17,000円 | 14,100円 | 11,400円 | 9,900円 | 8,200円 | |
| 18日まで | 23,700円 | 19,400円 | 15,800円 | 12,900円 | 10,900円 | 9,200円 | |
| 22日まで | 28,800円 | 22,600円 | 18,700円 | 15,600円 | 13,400円 | 11,400円 | |
| 25日まで | 33,400円 | 26,500円 | 22,100円 | 18,700円 | 16,100円 | 13,400円 | |
| 28日まで | 34,100円 | 27,300円 | 23,400円 | 20,400円 | 17,700円 | 15,100円 | |
| 31日まで | 36,200円 | 30,100円 | 25,800円 | 22,500円 | 19,700円 | 16,600円 | |
| 46日まで | 46,400円 | 41,000円 | 35,500円 | 31,000円 | 27,400円 | 23,100円 | |
| 2ケ月まで | 63,600円 | 56,700円 | 49,700円 | 43,700円 | 38,900円 | 33,300円 | |
| 3ケ月まで | 87,900円 | 79,000円 | 70,100円 | 62,200円 | 55,600円 | 48,100円 |
※ 上表の「掛金」には、NPOへの入会金(50円)および共済会加入のための出資金(50円)が含まれています。(スタンダード、エクストラとも)
加入できるプランは年齢によって異なります。
| 年齢 | お申し込みいただけるプラン |
|---|---|
| 0歳〜14歳 | 代理所または事務局までお問合せください。 |
| 15歳〜85歳 | 全プラン(※) |
| 86歳以上 | 代理所または事務局までお問合せください。 |
(※)
エクストラプランの26日以上のプラン(「28日まで」〜「3ケ月まで」)は、満69才までの方がお申し込みいただけます。詳しくはお問合せください。
